Quest'anno
| Tmax | 38.6°C | 27/06 16:05 |
| Tmin | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia | 16.1°C | |
| Rugiada max | 27.7°C | 29/06 14:05 |
| Rugiada min | -6.6°C | 08/01 04:10 |
| Umidità max | 95%% | 04/02 18:17 |
| Umidità min | 28%% | 23/04 16:22 |
| Pressione max | 1029 mbar | 25/05 09:00 |
| Pressione min | 986 mbar | 12/02 09:33 |
| Pioggia totale | 40.97 cm | |
| Intensità max | 15.09 cm/h | 12/03 03:54 |
| Raffica max | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| Vento RMS | 4 km/h | |
| Dir. media vento | 212° | |
| Heat Index max | 49.4°C | 29/06 13:55 |
| Wind Chill min | -3.6°C | 08/01 04:10 |
Record storici — dal 2011
| Tmax assoluta | 43.3°C | 18/08/2012 |
| Tmin assoluta | -7.6°C | 28/02/2018 |
| Pressione max | 1040 mbar | 20/01/2020 |
| Pressione min | 975 mbar | 30/01/2015 |
| Umidità max | 100%% | 26/11/2011 |
| Umidità min | 1%% | 28/04/2017 |
| Raffica max | 1203 km/h N/A | 07/06/2017 |
| Intensità pioggia max | 1220.04 cm/h | 29/04/2017 00:44 |
| Pioggia totale cumulata | 1221.11 cm |
Anno pluviometrico (dal 1/Feb)
| Pioggia anno pluv. | 26.90 cm | |
| Intensità max | 15.09 cm/h | 12/03/2026 03:54 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici annuali