Questa settimana
| Tmax | 35.2°C | 19/07 22:35 |
| Tmin | 21.1°C | 22/07 06:23 |
| Rugiada max | 26.2°C | 19/07 20:40 |
| Rugiada min | 16.2°C | 22/07 06:23 |
| Umidità max | 88%% | 19/07 06:45 |
| Umidità min | 36%% | 22/07 16:23 |
| Pressione max | 1017 mbar | 22/07 11:33 |
| Pressione min | 1012 mbar | 21/07 18:27 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 19/07 00:05 |
| Vento max | 24 km/h 158° | 19/07 12:15 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 190° | |
| Heat Index max | 44.2°C | 19/07 21:25 |
| Wind Chill min | 21.1°C | 22/07 06:23 |
Questo mese
| Tmax | 37.1°C | 13/07 15:45 |
| Tmin | 17.9°C | 04/07 05:55 |
| Umidità max | 89%% | 17/07 07:45 |
| Umidità min | 36%% | 22/07 16:23 |
| Pressione max | 1021 mbar | 04/07 09:40 |
| Pressione min | 1010 mbar | 01/07 17:50 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Vento max | 34 km/h 338° | 02/07 12:20 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali