Questa settimana
| Tmax | 35.8°C | 06/09 16:28 |
| Tmin | 19.3°C | 10/09 08:07 |
| Rugiada max | 26.5°C | 08/09 14:34 |
| Rugiada min | 17.5°C | 06/09 06:39 |
| Umidità max | 91%% | 08/09 09:06 |
| Umidità min | 47%% | 06/09 16:30 |
| Pressione max | 1023 mbar | 07/09 10:02 |
| Pressione min | 1009 mbar | 10/09 04:18 |
| Pioggia totale | 1.63 cm | |
| Intensità max | 6.50 cm/h | 10/09 04:57 |
| Vento max | 32 km/h 108° | 10/09 04:48 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 174° | |
| Heat Index max | 43.5°C | 07/09 15:48 |
| Wind Chill min | 19.3°C | 10/09 08:07 |
Questo mese
| Tmax | 35.8°C | 06/09 16:28 |
| Tmin | 16.8°C | 02/09 07:00 |
| Umidità max | 91%% | 08/09 09:06 |
| Umidità min | 46%% | 04/09 16:20 |
| Pressione max | 1023 mbar | 07/09 10:02 |
| Pressione min | 1009 mbar | 10/09 04:18 |
| Pioggia totale | 1.63 cm | |
| Vento max | 32 km/h 108° | 10/09 04:48 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali