Questo mese
| Tmax | 37.1°C | 13/07 15:45 |
| Tmin | 17.9°C | 04/07 05:55 |
| Tmedia | 28.0°C | |
| Rugiada max | 27.5°C | 17/07 14:35 |
| Rugiada min | 13.4°C | 04/07 05:55 |
| Umidità max | 89%% | 17/07 07:45 |
| Umidità min | 36%% | 22/07 16:23 |
| Pressione max | 1021 mbar | 04/07 09:40 |
| Pressione min | 1010 mbar | 01/07 17:50 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 01/07 00:05 |
| Raffica max | 34 km/h 338° | 02/07 12:20 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Dir. media vento | 190° | |
| Heat Index max | 48.7°C | 17/07 14:15 |
| Wind Chill min | 17.9°C | 04/07 05:55 |
| T. Apparente max | 43.8°C | 17/07 13:35 |
| T. Apparente min | 19.0°C | 04/07 05:55 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 38.6°C | 27/06 16:05 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 16.1°C | |
| Pioggia anno | 40.97 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili