Questo mese
| Tmax | 29.1°C | 02/10 16:56 |
| Tmin | 6.7°C | 25/10 05:07 |
| Tmedia | 17.6°C | |
| Rugiada max | 20.4°C | 08/10 14:52 |
| Rugiada min | 4.5°C | 25/10 05:07 |
| Umidità max | 93%% | 21/10 09:44 |
| Umidità min | 38%% | 02/10 16:52 |
| Pressione max | 1029 mbar | 03/10 10:06 |
| Pressione min | 1009 mbar | 21/10 05:03 |
| Pioggia totale | 10.54 cm | |
| Intensità max | 16.08 cm/h | 09/10 00:17 |
| Raffica max | 37 km/h 174° | 21/10 13:39 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Dir. media vento | 181° | |
| Heat Index max | 28.9°C | 04/10 16:07 |
| Wind Chill min | 6.7°C | 25/10 05:07 |
| T. Apparente max | 30.7°C | 01/10 17:50 |
| T. Apparente min | 5.5°C | 25/10 05:05 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 39.3°C | 12/08 15:30 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 18.5°C | |
| Pioggia anno | 66.93 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili