Condizioni Attuali
| Temperatura Esterna | 3,1°C |
| Temperatura Percepta | 3,1°C |
| Indice di Calore | 3,1°C |
| Punto di Rugiada | 1,3°C |
| Umidita' | 88% |
| Barometro | 1014 mbar |
| Barometro Tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Intensita' Pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura Interna | 21,2°C |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 4,8°C | 00:00:01 |
| Temperatura Min | 3,1°C | 03:44:41 |
| Max Indice Calore | 4,4°C | 00:36:44 |
| Low Wind Chill | 3,1°C | 03:44:41 |
| Max Punto di Rugiada | 2,8°C | 00:00:01 |
| Min Puntu di Rugiada | 1,3°C | 03:44:41 |
| Max Umidita' | 88% | 02:09:19 |
| Min Umidita' | 87% | 00:00:01 |
| Max Pressione Bar | 1014 mbar | 03:21:01 |
| Min Pressione Bar | 1013 mbar | 00:00:06 |
| Pioggia Totale Giorno | 0,00 cm | |
| Max Pioggia | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
| Max Velocita' Vento | 0 km/h N/A | 00:00:01 |
| Velocita' Vento Media | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Vector Average Speed | 0 km/h | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| Max Temperatura Interna | 21,4°C | 00:00:01 |
| Min Temperatura Interna | 21,1°C | 03:07:01 |
Stazione Meteo Davis Vantage Pro2
Almanacco
Sun
| Start civil twilight: | 07:02:34 |
| Alba | 07:35:26 |
| Transit: | 12:08:10 |
| Tramonto: | 16:40:41 |
| End civil twilight: | 17:13:33 |
| Azimuth: | 83.7° |
| Altitude: | -40.0° |
| Right ascension: | 252.9° |
| Declination: | -22.5° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinox: | 20/03/2026 15:45:50 |
Moon
| Rise: | 17:57:26 |
| Transit: | 01:12:03 |
| Set: | 09:36:14 |
| Azimuth: | 255.5° |
| Altitude: | 55.6° |
| Right ascension: | 90.1° |
| Declination: | 27.9° |
| Luna nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Phase: | Luna Piena (98% full) |
Previsioni Meteo Per Capanne - Montopoli in val d'Arno
Grafici Meteo